Girone A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Al Kuwait | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Al Khalidiyah | 3 | -3 | 1 |
Girone B
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Arkadag | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Muharraq Club | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 3 | -2 | 2 |
Girone C
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Taawon | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Al Rayyan | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Al Faisaly | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Al-Nahda Club | 3 | -5 | 1 |
Girone D
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Al Hussein Sc | 3 | +3 | 5 |
| 3 | East Bengal | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Al Seeb | 3 | -4 | 1 |
Girone E
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Melbourne Victory | 3 | +1 | 4 |
| 3 | FC Seoul | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Viettel | 3 | -6 | 1 |
Girone F
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Adelaide United | 3 | +2 | 6 |
| 3 | BG Pathum United | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 3 | -7 | 0 |
Girone G
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Svay Rieng | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tampines | 3 | -6 | 0 |
Girone H
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Gangwon Fc | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Kitchee SC | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Kuching FA | 3 | -2 | 1 |