Championship Round
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | +42 | 81 |
| 2 | Macara | 35 | +15 | 66 |
| 3 | Aucas | 35 | 0 | 54 |
| 4 | Universidad Católica del Ecuador | 35 | +21 | 53 |
| 5 | L.D.U. Quito | 35 | +6 | 53 |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 34 | +7 | 48 |
Qualifying Round
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Loja | 35 | +4 | 51 |
| 2 | Guayaquil City FC | 35 | -5 | 47 |
| 3 | Leones del Norte | 35 | -1 | 46 |
| 4 | Emelec | 35 | -12 | 42 |
Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cuenca | 35 | -11 | 44 |
| 2 | Mushuc Runa | 34 | -7 | 40 |
| 3 | Orense SC | 34 | -8 | 38 |
| 4 | Delfín | 35 | -11 | 38 |
| 5 | Técnico Universitario | 34 | -13 | 36 |
| 6 | Manta FC | 34 | -27 | 27 |