Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | +20 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | +7 | 66 |
| 3 | Deportivo Morón | 36 | +16 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | +21 | 60 |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | +18 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | +4 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolivar | 36 | -3 | 51 |
| 8 | Estudiantes B.A. | 35 | +1 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | +2 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | +1 | 43 |
| 11 | San Telmo | 36 | -11 | 41 |
| 12 | Atlético Mitre | 36 | -11 | 40 |
| 13 | Racing de Cordoba | 36 | -13 | 40 |
| 14 | Defensores de Belgrano | 36 | -9 | 39 |
| 15 | Central Norte | 36 | -9 | 38 |
| 16 | All Boys | 35 | -9 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | -10 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | -15 | 33 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 36 | +18 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | +8 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | +12 | 61 |
| 4 | Gimnasia La Plata | 36 | +4 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | +14 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipu | 36 | +9 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | +4 | 52 |
| 8 | Gimnasia y Tiro | 36 | +2 | 52 |
| 9 | San Martin de San Juan | 36 | +6 | 51 |
| 10 | San Martin de Tucuman | 36 | +2 | 47 |
| 11 | Atletico De Rafaela | 35 | -6 | 46 |
| 12 | Agropecuario | 36 | -8 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | +3 | 45 |
| 14 | Almagro | 36 | -11 | 42 |
| 15 | Chacarita Juniors | 35 | -8 | 39 |
| 16 | Patronato | 35 | -6 | 37 |
| 17 | Nueva Chicago | 35 | -9 | 37 |
| 18 | Atlético Güemes | 36 | -34 | 27 |