Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Córdoba | 15 | +11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | +9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 15 | +10 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 14 | +7 | 27 |
| 5 | Lanus | 15 | +7 | 25 |
| 6 | Newells Old Boys | 15 | +3 | 22 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 15 | +1 | 21 |
| 8 | Independiente | 14 | -2 | 19 |
| 9 | San Lorenzo | 15 | -5 | 19 |
| 10 | Unión de Santa Fe | 15 | -2 | 18 |
| 11 | Estudiantes | 15 | -1 | 15 |
| 12 | Platense | 14 | -6 | 14 |
| 13 | Talleres Cordoba | 15 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | -7 | 12 |
| 15 | Central Córdoba | 14 | -12 | 10 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | +12 | 31 |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | +7 | 28 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 15 | +4 | 28 |
| 4 | River Plate | 15 | +5 | 23 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 15 | +3 | 23 |
| 6 | Barracas Central | 15 | +2 | 23 |
| 7 | Sarmiento | 15 | 0 | 21 |
| 8 | Huracan | 15 | -4 | 19 |
| 9 | Independiente Rivadavia | 14 | -5 | 19 |
| 10 | Atletico Tucuman | 14 | 0 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 15 | -6 | 15 |
| 13 | Banfield | 14 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 15 | -8 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 15 | -11 | 9 |